Modelul nr. | LG07O-06S | LG07O-12S | LG07O-15s | LG07O-06 | LG07O-12 | LG07O-15 |
Dimensiuni (mm) | 675*62*60 | 1284*62*60 | 1584* 62* 60 | 675*96*60 | 1284*96*60 | 1584*96*60 |
Putere | 1x9W | 1x18W | 1x24w | 2x9W | 2x18w | 2x24w |
Voltaj | AC220-240V | |||||
CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
Eficiență luminoasă | Tubul condus de 105lm/W. | |||||
Flux luminos 105 | 945lm | 1890lm | 3780lm | 1890lm | 3780lm | 5040lm |
Df | > 0,7/> 0,9 | |||||
CRI | > 80 | |||||
Unghiul fasciculului | 120 ° | |||||
Protecția gradului IP | IP65 |
![]() | Îndoiți suporturile de lampă | ![]() | Clipurile PC și clipurile SS sunt opționale |
![]() | Instalare ușoară | ![]() | Utilizat pe scară largă în diferite situații |
Care este unghiul de fascicul al luminilor panoului LED? Unghiul fasciculului se referă la intervalul unghiul...
Care este eficiența luminoasă a luminilor panoului LED? Eficiența luminoasă a Lumini ale panoului LED este ...
Ca echipament de iluminat interior în timpuri contemporane, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară larg...
Ca un produs important al iluminatului interior modern, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în...
În tehnologia modernă de iluminare, LED-urile (diode care emit ușor) sunt utilizate pe scară largă datorită eficiențe...