| Modelul nr. | Putere (max.w) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Tip.eff. | Curentul de ondulare | Comutator DIP (curent de nivel 3) | Dim. (L*W*Hmm) |
| PSR25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| PSR40WXXXT2 | 40W | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| PSR50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSR60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSR75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| Psn25wxxxt2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 100% | 188*30*22 |
| Psn40wxxxt2 | 40W | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 100% | 188*30*22 |
| PSN50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
| Psn60wxxxt2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
| Psn75wxxxt2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
Probleme obișnuite cu montarea șiptei LED (pâlpâire sau pulsatorie) Pâlpâirea este cea mai frecventă defecțiune găsită într-un Montaj pe...
În peisajul designului interior din 2026, Trimless plafoniere au devenit o configurație standard pentru spațiile rezidențiale și co...
În designul arhitectural modern și planificarea iluminatului interisau, alegând între Încastrat şi Montat la suprafață plafonie...
Lumini industriale cu LED-uri Tri-Proof de înaltă luminozitate necesită o instalare atentă pentru a asigura o funcționare sigură, stabilă și ...
Lumini industriale cu LED-uri Tri-Proof de înaltă luminozitate sunt utilizate pe scară largă în mediile industriale moderne datorită eficienț...
Adaptabilitatea la temperatură a luminilor LED Tri-Proof Portabil de înaltă luminozitate Lumini cu tuburi LED Tri-Proof utilizați tehnolo...