Modelul nr. | LG05M-06 | LG05M-12 | LG05M-15 | LG05M-18 |
Dimensiuni (mm) | 600*72*72.5 | 1200*72*72.5 | 1500*72*72.5 | 1800*72*72.5 |
Putere | 20W | 20/40W | 30/50/60W | 40/67W |
Voltaj | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Eficiență luminoasă | 100/120lm/w | |||
Flux luminos 100 | 2000lm | 4000lm | 5000/6000lm | / |
Flux luminos 120 | 2400lm | 4800lm | 3600/7200lm | 4800/8040lm |
Df | > 0.9 | |||
CRI | > 80 | |||
Unghiul fasciculului | 120 ° | |||
Protecția gradului IP | IP20 |
![]() | Ușor deschis de comutator de diapozitive | ![]() | Intrare prin cablu în Mijlocul și ambele capete |
![]() | Corp subțire, ușor de transportat | ![]() | Utilizat pe scară largă în diferite situații |
Care este unghiul de fascicul al luminilor panoului LED? Unghiul fasciculului se referă la intervalul unghiul...
Care este eficiența luminoasă a luminilor panoului LED? Eficiența luminoasă a Lumini ale panoului LED este ...
Ca echipament de iluminat interior în timpuri contemporane, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară larg...
Ca un produs important al iluminatului interior modern, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în...
În tehnologia modernă de iluminare, LED-urile (diode care emit ușor) sunt utilizate pe scară largă datorită eficiențe...