Modelul nr. | LG23A-2X2FT-40 | LG23A-1X4FT-40 | LG23A-2X4FT-50 |
Dimensiuni (inch) | 23.8*23,7*1.4 | 47.8*11,9*2.7 | 47,8*23,7*1.4 |
Putere | 25/30/40W | 25/30/40W 20/25/30W | 30/40/50W 40/50/60W |
Voltaj | AC120V-277V/AC120-347V | ||
CCT | 3500K/4000K/5000K | ||
Eficiență luminoasă | 110/125im/w | ||
Flux luminos 110 | 2900/3400/4400lm | 2900/3400/4400lm | 3500/4500/5500lm |
Flux luminos 125 | 3125/3750/5000lm | 3125/3750/5000lm | 3750/5000/6250lm |
Pf | > 0.9 | ||
CRI | > 80 | ||
Unghiul fasciculului | 120 °/80 ° | ||
Ugr | <22/<19 |
![]() | Pe scară largă acceptată Proiectare pentru decorare | ![]() | Uniformă și frumoasă emisie ușoară |
![]() | Funcția opțională | ![]() | Utilizat pe scară largă în diferite situații |
Care este unghiul de fascicul al luminilor panoului LED? Unghiul fasciculului se referă la intervalul unghiul...
Care este eficiența luminoasă a luminilor panoului LED? Eficiența luminoasă a Lumini ale panoului LED este ...
Ca echipament de iluminat interior în timpuri contemporane, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară larg...
Ca un produs important al iluminatului interior modern, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în...
În tehnologia modernă de iluminare, LED-urile (diode care emit ușor) sunt utilizate pe scară largă datorită eficiențe...