Modelul nr. | LG09O-300-12 | LG09O-300-16 | ||||
Dimensiuni (mm) | Φ340*93 | |||||
Putere | 12W | 16W | ||||
Voltaj | AC220-240V | |||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
Eficiență luminoasă | 100lm/w | |||||
Flux luminos 100 | 1200lm | 1600lm | ||||
Df | > 0,7/0,9 | |||||
CRI | > 80 | |||||
Unghiul fasciculului | 120 ° | |||||
Protecția gradului IP | IP65 |
![]() | Patru găuri de ieșire din lateral, Clienții se pot conecta în toate direcțiile | ![]() | Trei tipuri de cadre decorative pot fi înlocuite cu forme schimbătoare |
![]() | Utilizarea șuruburilor antifurt între abajurul și partea inferioară a lămpii face mai convenabil ca clienții să se instaleze | ![]() | Funcții inteligente disponibile pentru Viața confortabilă și modernă |
Care este unghiul de fascicul al luminilor panoului LED? Unghiul fasciculului se referă la intervalul unghiul...
Care este eficiența luminoasă a luminilor panoului LED? Eficiența luminoasă a Lumini ale panoului LED este ...
Ca echipament de iluminat interior în timpuri contemporane, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară larg...
Ca un produs important al iluminatului interior modern, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în...
În tehnologia modernă de iluminare, LED-urile (diode care emit ușor) sunt utilizate pe scară largă datorită eficiențe...