| Modelul nr. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-UGR | LG03A-1203-36-UGR | LG03A-1206-45-Ugr |
| Dimensiuni (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
| Putere | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
| Voltaj | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Eficiență luminoasă | 100/120/140lm/w | |||||
| Flux luminos 100 | 3600im | 3600lm | 4500im | 3600im | 3600im | 4500im |
| Flux luminos 120 | 4320lm | 4320im | 5400lm | 4320im | 4320lm | 5400im |
| Flux luminos 140 | 5040im | 5040lm | 6300im | 5040lm | 5040im | 6300im |
| Pf | > 0.9 | |||||
| CRI | > 80 | |||||
| Unghiul fasciculului | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
| Protecția gradului IP | IP20 | |||||
| Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
| BS2782 (Marea Britanie) | TPA/TPB | |||||
| Pe scară largă acceptată Proiectare pentru decorare | | Uniformă și frumoasă emisie ușoară |
| Funcția opțională | | Utilizat pe scară largă în diferite situații |
Probleme obișnuite cu montarea șiptei LED (pâlpâire sau pulsatorie) Pâlpâirea este cea mai frecventă defecțiune găsită într-un Montaj pe...
În peisajul designului interior din 2026, Trimless plafoniere au devenit o configurație standard pentru spațiile rezidențiale și co...
În designul arhitectural modern și planificarea iluminatului interisau, alegând între Încastrat şi Montat la suprafață plafonie...
Lumini industriale cu LED-uri Tri-Proof de înaltă luminozitate necesită o instalare atentă pentru a asigura o funcționare sigură, stabilă și ...
Lumini industriale cu LED-uri Tri-Proof de înaltă luminozitate sunt utilizate pe scară largă în mediile industriale moderne datorită eficienț...
Adaptabilitatea la temperatură a luminilor LED Tri-Proof Portabil de înaltă luminozitate Lumini cu tuburi LED Tri-Proof utilizați tehnolo...