| Modelul nr. | LG09L-A-220 | LG09L-A-280 | LG09L-A-330 | LG09L-A-400 |
| Dimensiuni (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 | Φ400*53 |
| Putere | 15/18W | 18/24W | 24/30W | 40W |
| Voltaj | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Eficiență luminoasă | 100lm/w | |||
| Luminos | 1500/1800lm | 1800/2400lm | 2400/3000lm | 4000lm |
| Df | > 0,7 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Unghiul fasciculului | 120 ° | |||
| Protecția gradului IP | IP54 | |||
| Plăci de montare cu catarame economisirea timpului de instalare | | IP65 de impermeabilizare ridicată |
| Mai multe funcții selectabile, Schimbare CCT disponibilă | | Utilizat pe scară largă în diferite situații |
În renovarea casei și proiectarea spațiilor comerciale, aspectul iluminatului afectează direct textura generală și confortul vizual al unui spațiu....
Medii interioare potrivite pentru lumini cu LED-uri Lumini LED de perete au devenit soluția de iluminat ideală pentru spațiile interi...
În designul modern de iluminat, Panouri LED au devenit alegerea preferată pentru multe spații comerciale și rezidențiale datorită eficienței...
Care este regula pentru plafonierele? Instalarea unui Plafoniera LED nu este la fel de simplu ca doar „a cumpăra o lampă și a o ag...
Odată cu creșterea gradului de conștientizare a conservarii energiei și a durabilității mediului, Montaj pentru siplă LED a devenit treptat alegere...
1. Prezentare generală a pierderii de putere și a pierderii de eficiență a luminilor cu LED-uri Panouri cu LED-uri sunt utilizate...