| Modelul nr. | LG09L-A-220 | LG09L-A-280 | LG09L-A-330 | LG09L-A-400 |
| Dimensiuni (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 | Φ400*53 |
| Putere | 15/18W | 18/24W | 24/30W | 40W |
| Voltaj | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Eficiență luminoasă | 100lm/w | |||
| Luminos | 1500/1800lm | 1800/2400lm | 2400/3000lm | 4000lm |
| Df | > 0,7 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Unghiul fasciculului | 120 ° | |||
| Protecția gradului IP | IP54 | |||
| Plăci de montare cu catarame economisirea timpului de instalare | | IP65 de impermeabilizare ridicată |
| Mai multe funcții selectabile, Schimbare CCT disponibilă | | Utilizat pe scară largă în diferite situații |
Adaptabilitatea la temperatură a luminilor LED Tri-Proof Portabil de înaltă luminozitate Lumini cu tuburi LED Tri-Proof utilizați tehnolo...
Lumini LED Tri-Proof sunt utilizate pe scară largă în medii industriale, comerciale și în aer liber datorită rezistenței excelente la apă, pr...
Lumini LED Tri-Proof , cunoscute și sub numele de lumini cu trei rezistențe, sunt utilizate pe scară largă în medii industriale, depozite, tu...
La selectare perete interior LED lumini, înțelegerea adecvării acestora pentru medii specifice este crucială, în special pentru condiții ume...
Panouri cu LED-uri au devenit o soluție populară de iluminat datorită eficienței energetice, duratei de viață lungi și beneficiilor pentru me...
Odată cu creșterea conștiinței de mediu și a progreselor tehnologice, Panouri cu LED-uri au devenit o parte esențială a industriei de ilumin...