Modelul nr. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
Dimensiuni (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
Putere | 15W | 18W | 24W |
Voltaj | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Eficiență luminoasă | 100lm/w | ||
Luminos | 1500lm | 1800lm | 2400lm |
Df | > 0,7/0,9 | ||
CRI | > 80 | ||
Unghiul fasciculului | 120 ° | ||
Protecția gradului IP | IP65 |
![]() | Instalat ușor și eficient prin rotirea capacului din spate | ![]() | Impermeabilizare ridicată grad IP65 |
![]() | Schimbare CCT cu întrerupătorul de perete și alte funcții personalizate disponibile | ![]() | Capabil să fie instalat în Diverse locuri |
Care este unghiul de fascicul al luminilor panoului LED? Unghiul fasciculului se referă la intervalul unghiul...
Care este eficiența luminoasă a luminilor panoului LED? Eficiența luminoasă a Lumini ale panoului LED este ...
Ca echipament de iluminat interior în timpuri contemporane, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară larg...
Ca un produs important al iluminatului interior modern, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în...
În tehnologia modernă de iluminare, LED-urile (diode care emit ușor) sunt utilizate pe scară largă datorită eficiențe...