| Modelul nr. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
| Dimensiuni (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
| Putere | 15W | 18W | 24W |
| Voltaj | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| Eficiență luminoasă | 100lm/w | ||
| Luminos | 1500lm | 1800lm | 2400lm |
| Df | > 0,7/0,9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Unghiul fasciculului | 120 ° | ||
| Protecția gradului IP | IP65 | ||
| Instalat ușor și eficient prin rotirea capacului din spate | | Impermeabilizare ridicată grad IP65 |
| Schimbare CCT cu întrerupătorul de perete și alte funcții personalizate disponibile | | Capabil să fie instalat în Diverse locuri |
În renovarea casei și proiectarea spațiilor comerciale, aspectul iluminatului afectează direct textura generală și confortul vizual al unui spațiu....
Medii interioare potrivite pentru lumini cu LED-uri Lumini LED de perete au devenit soluția de iluminat ideală pentru spațiile interi...
În designul modern de iluminat, Panouri LED au devenit alegerea preferată pentru multe spații comerciale și rezidențiale datorită eficienței...
Care este regula pentru plafonierele? Instalarea unui Plafoniera LED nu este la fel de simplu ca doar „a cumpăra o lampă și a o ag...
Odată cu creșterea gradului de conștientizare a conservarii energiei și a durabilității mediului, Montaj pentru siplă LED a devenit treptat alegere...
1. Prezentare generală a pierderii de putere și a pierderii de eficiență a luminilor cu LED-uri Panouri cu LED-uri sunt utilizate...