| Modelul nr. | Putere (max.w) | Vout (V-DC) | Baterie | Timp de durată | Dim. (L*W*Hmm) |
| Lyt2wl090p2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 de minute | 163*33,5*22 |
| LYT2WL180P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 180 de minute | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl090p2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 de minute | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl180p2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0ah | 180 de minute | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl090p2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 de minute | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl180p2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0ah | 180 de minute | 163*33,5*22 |
| LYT2WH090P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 de minute | 163*33,5*22 |
| LYT2WH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 180 de minute | 163*33,5*22 |
| LYT3WH090P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 de minute | 163*33,5*22 |
| LYT3WH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0ah | 180 de minute | 163*33,5*22 |
| LYT4WH090P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5AH | 90 de minute | 163*33,5*22 |
| LYT4WH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0ah | 180 de minute | 163*33,5*22 |
Probleme obișnuite cu montarea șiptei LED (pâlpâire sau pulsatorie) Pâlpâirea este cea mai frecventă defecțiune găsită într-un Montaj pe...
În peisajul designului interior din 2026, Trimless plafoniere au devenit o configurație standard pentru spațiile rezidențiale și co...
În designul arhitectural modern și planificarea iluminatului interisau, alegând între Încastrat şi Montat la suprafață plafonie...
Lumini industriale cu LED-uri Tri-Proof de înaltă luminozitate necesită o instalare atentă pentru a asigura o funcționare sigură, stabilă și ...
Lumini industriale cu LED-uri Tri-Proof de înaltă luminozitate sunt utilizate pe scară largă în mediile industriale moderne datorită eficienț...
Adaptabilitatea la temperatură a luminilor LED Tri-Proof Portabil de înaltă luminozitate Lumini cu tuburi LED Tri-Proof utilizați tehnolo...