Modelul nr. | LG15A-02 | LG15A-03 | LG15A-05 | LG15A-06 | LG15A-09 | LG15A-12 | LG15A-15 |
Dimensiuni (mm) | 225*25*36 | 288*25*36 | 516*25*36 | 549*25*36 | 849*25*36 | 1149*25*36 | 1449*25*36 |
Putere | 4W | 4W | 7W | 9W | 13W | 18W | 22W |
Voltaj | AC220-240V | ||||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||||
Eficiență luminoasă | 100/110lm/w | ||||||
Flux luminos 100 | 400lm | 400lm | 700lm | 900lm | 1300lm | 1800lm | 2200lm |
Flux luminos 110 | 440lm | 440lm | 770lm | 990lm | 1430lm | 1980lm | 2420lm |
Df | > 0,7 | ||||||
CRI | > 80 | ||||||
Unghiul fasciculului | 150 ° | ||||||
Protecția gradului IP | IP20 |
![]() | Corp subțire, ușor de transportat | ![]() | Cu comutatorul la controlul/opritul și două selectate de culori |
![]() | Ușor de instalat | ![]() | Disponibil în 90 ° și 180 ° Versiuni de montare |
Care este unghiul de fascicul al luminilor panoului LED? Unghiul fasciculului se referă la intervalul unghiul...
Care este eficiența luminoasă a luminilor panoului LED? Eficiența luminoasă a Lumini ale panoului LED este ...
Ca echipament de iluminat interior în timpuri contemporane, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară larg...
Ca un produs important al iluminatului interior modern, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în...
În tehnologia modernă de iluminare, LED-urile (diode care emit ușor) sunt utilizate pe scară largă datorită eficiențe...