Modelul nr. | LG09J-220-18 | LG09J-300-20 | LG09J-400-36 | LG09J-480-40 | LG09J-600-50 |
Dimensiuni (mm) | Φ220*25 | Φ300*25 | Φ400*25 | Φ480*25 | Φ600*25 |
Putere | 18W | 20W | 36W | 40W | 50W |
Voltaj | AC220-240V | ||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
Eficiență luminoasă | 100lm/w | ||||
Luminos | 1800lm | 2000lm | 3600lm | 4000lm | 5000lm |
Df | > 0,7/0,9 | ||||
CRI | > 80 | ||||
Unghiul fasciculului | 120 ° | ||||
Protecția gradului IP | IP20 |
![]() | Corp subțire | ![]() | Pe partea din spate, este ușor de conectat |
![]() | Design simplu și elegant cu lumină de fundal, mai decorativ în cameră | ![]() | Funcții inteligente disponibile pentru Viața confortabilă și modernă |
Care este unghiul de fascicul al luminilor panoului LED? Unghiul fasciculului se referă la intervalul unghiul...
Care este eficiența luminoasă a luminilor panoului LED? Eficiența luminoasă a Lumini ale panoului LED este ...
Ca echipament de iluminat interior în timpuri contemporane, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară larg...
Ca un produs important al iluminatului interior modern, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în...
În tehnologia modernă de iluminare, LED-urile (diode care emit ușor) sunt utilizate pe scară largă datorită eficiențe...