| Modelul nr. | Putere (max.w) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Tip.ff. | Curentul de ondulare | Comutator DIP (curent de nivel 3) | Dim. (L*W*Hmm) |
| LGR30W075D2 | 30W | 750 | 28-40 | 88% | <5% | 50-100% | 170*30*24 |
| LGR36W090D2 | 36W | 900 | 28-40 | 88% | <5% | 50-100% | 170*30*24 |
| LGR42W105D2 | 42W | 1050 | 28-40 | 88% | <5% | 50-100% | 170*30*24 |
| LGN30B075D2 | 30W | 750 | 32-40 | 91% | <5% | 100% | 159*31,5*26 |
| LGN36B090D2 | 36W | 900 | 32-40 | 91% | <5% | 100% | 159*31,5*26 |
| LGN42B100D2 | 40W | 1000 | 32-40 | 91% | <5% | 100% | 159*31,5*26 |
Probleme obișnuite cu montarea șiptei LED (pâlpâire sau pulsatorie) Pâlpâirea este cea mai frecventă defecțiune găsită într-un Montaj pe...
În peisajul designului interior din 2026, Trimless plafoniere au devenit o configurație standard pentru spațiile rezidențiale și co...
În designul arhitectural modern și planificarea iluminatului interisau, alegând între Încastrat şi Montat la suprafață plafonie...
Lumini industriale cu LED-uri Tri-Proof de înaltă luminozitate necesită o instalare atentă pentru a asigura o funcționare sigură, stabilă și ...
Lumini industriale cu LED-uri Tri-Proof de înaltă luminozitate sunt utilizate pe scară largă în mediile industriale moderne datorită eficienț...
Adaptabilitatea la temperatură a luminilor LED Tri-Proof Portabil de înaltă luminozitate Lumini cu tuburi LED Tri-Proof utilizați tehnolo...