| Modelul nr. | Putere (max.w) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Tip.eff. | Curentul de ondulare | Comutator DIP (curent de nivel 3) | Dim. (L*W*Hmm) |
| LSF15CXXXP2-TP-DV-12V | 15W | 80-200 | 75-188 | 87% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
| LSF25CXXXP2-TP-DV-12V | 25W | 130-350 | 70-192 | 90% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
| LSF40CXXXP2-TP-DV-12V | 40W | 200-360 | 111-200 | 92% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
| LSF50CXXXP2-TP-DV-12V | 50W | 240-360 | 139-208 | 92% | <5% | 50-100% | 197,5*33,5*23 |
| LSF60CXXXP2-TP-DV-12V | 60W | 300-500 | 120-200 | 93% | <5% | 50-100% | 197,5*33,5*23 |
| LSF70CXXXP2-TP-DV-12V | 70W | 350-500 | 140-200 | 93% | <5% | 50-100% | 197,5*33,5*23 |
Adaptabilitatea la temperatură a luminilor LED Tri-Proof Portabil de înaltă luminozitate Lumini cu tuburi LED Tri-Proof utilizați tehnolo...
Lumini LED Tri-Proof sunt utilizate pe scară largă în medii industriale, comerciale și în aer liber datorită rezistenței excelente la apă, pr...
Lumini LED Tri-Proof , cunoscute și sub numele de lumini cu trei rezistențe, sunt utilizate pe scară largă în medii industriale, depozite, tu...
La selectare perete interior LED lumini, înțelegerea adecvării acestora pentru medii specifice este crucială, în special pentru condiții ume...
Panouri cu LED-uri au devenit o soluție populară de iluminat datorită eficienței energetice, duratei de viață lungi și beneficiilor pentru me...
Odată cu creșterea conștiinței de mediu și a progreselor tehnologice, Panouri cu LED-uri au devenit o parte esențială a industriei de ilumin...