Modelul nr. | Putere (max.w) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Tip. ef. | Curentul de ondulare | Comutator DIP (curent de nivel 3) | Dim. (L *W *Hmm) |
LGN21C050D2 | 21W | 500 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN23C055D2 | 23W | 550 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN26C060D2 | 26W | 600 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN28C065D2 | 28W | 650 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN30C070D2 | 30W | 700 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN32C075D2 | 32W | 750 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN34C080D2 | 34W | 800 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN36C085D2 | 36W | 850 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN38C090D2 | 38W | 900 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN40C095D2 | 40W | 9500 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN40C100D2 | 40W | 1000 | 24-40 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
LGN40C105D2 | 40W | 1050 | 24-38 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
Care este unghiul de fascicul al luminilor panoului LED? Unghiul fasciculului se referă la intervalul unghiului luminii emise de Lumini...
Care este eficiența luminoasă a luminilor panoului LED? Eficiența luminoasă a Lumini ale panoului LED este un parametru cheie pentru a -ș...
Ca echipament de iluminat interior în timpuri contemporane, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în domenii rezidențiale, de ...
Ca un produs important al iluminatului interior modern, Lămpi de tavan cu LED sunt utilizate pe scară largă în clădiri rezidențiale, de biro...
În tehnologia modernă de iluminare, LED-urile (diode care emit ușor) sunt utilizate pe scară largă datorită eficienței ridicate și a vieții lor lun...
Șoc supra -curent Șocul supracurent este principalul factor care duce la eșecul componentelor sursei de lumină, care pot fi de obicei împărțite ...